Standings
MLB 2026 Season · September 28
W% = Win PctGB = Games BackRS = Runs ScoredRA = Runs AllowedDIFF = Run DifferentialL10 = Last 10 GamesSTR = Current Streak
AL East
| # | Team | W | L | W% | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STR |
|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 98 | 64 | .605 | – | 736 | 650 | +86 | 55-26 | 43-38 | 5-5 | L1 |
| 2 | New York Yankees | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 739 | 601 | +138 | 46-34 | 47-34 | 5-5 | W1 |
| 3 | Boston Red Sox | 87 | 75 | .537 | 11.0 | 689 | 611 | +78 | 41-40 | 46-35 | 5-5 | L1 |
| 4 | Baltimore Orioles | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 718 | 739 | -21 | 39-42 | 40-40 | 6-4 | L1 |
| 5 | Toronto Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 19.0 | 648 | 694 | -46 | 42-39 | 37-44 | 4-6 | W1 |
AL Central
| # | Team | W | L | W% | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STR |
|---|
| 1 | Cleveland Guardians | 85 | 77 | .525 | – | 678 | 667 | +11 | 41-40 | 44-37 | 8-2 | L1 |
| 2 | Chicago White Sox | 84 | 78 | .519 | 1.0 | 776 | 720 | +56 | 48-33 | 36-45 | 7-3 | W1 |
| 3 | Minnesota Twins | 77 | 85 | .475 | 8.0 | 739 | 797 | -58 | 42-39 | 35-46 | 6-4 | W1 |
| 4 | Detroit Tigers | 76 | 86 | .469 | 9.0 | 723 | 652 | +71 | 42-39 | 34-47 | 4-6 | L1 |
| 5 | Kansas City Royals | 69 | 93 | .426 | 16.0 | 690 | 810 | -120 | 41-40 | 28-53 | 2-8 | W1 |
AL West
| # | Team | W | L | W% | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STR |
|---|
| 1 | Houston Astros | 81 | 81 | .500 | – | 734 | 766 | -32 | 39-42 | 42-39 | 5-5 | W2 |
| 2 | Texas Rangers | 80 | 82 | .494 | 1.0 | 673 | 719 | -46 | 45-36 | 35-46 | 4-6 | L1 |
| 3 | Seattle Mariners | 76 | 86 | .469 | 5.0 | 664 | 722 | -58 | 43-38 | 33-48 | 6-4 | W2 |
| 4 | Athletics | 64 | 98 | .395 | 17.0 | 699 | 937 | -238 | 32-49 | 32-49 | 3-7 | L2 |
| 5 | Los Angeles Angels | 62 | 100 | .383 | 19.0 | 655 | 752 | -97 | 34-47 | 28-53 | 4-6 | L2 |
NL East
| # | Team | W | L | W% | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STR |
|---|
| 1 | Atlanta Braves | 94 | 68 | .580 | – | 742 | 626 | +116 | 52-29 | 42-39 | 5-5 | L1 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 88 | 74 | .543 | 6.0 | 713 | 698 | +15 | 43-38 | 45-36 | 4-6 | W1 |
| 3 | Miami Marlins | 80 | 82 | .494 | 14.0 | 715 | 712 | +3 | 47-34 | 33-48 | 5-5 | W1 |
| 4 | Washington Nationals | 77 | 85 | .475 | 17.0 | 821 | 815 | +6 | 39-42 | 38-43 | 6-4 | W1 |
| 5 | New York Mets | 74 | 88 | .457 | 20.0 | 699 | 731 | -32 | 36-45 | 38-43 | 5-5 | L1 |
NL Central
| # | Team | W | L | W% | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STR |
|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 103 | 59 | .636 | – | 832 | 618 | +214 | 55-26 | 48-33 | 8-2 | W5 |
| 2 | Chicago Cubs | 89 | 73 | .549 | 14.0 | 850 | 703 | +147 | 46-35 | 43-38 | 5-5 | W1 |
| 3 | Pittsburgh Pirates | 82 | 80 | .506 | 21.0 | 767 | 739 | +28 | 44-37 | 38-43 | 7-3 | W1 |
| 4 | St. Louis Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26.0 | 720 | 749 | -29 | 38-43 | 39-42 | 2-8 | L4 |
| 5 | Cincinnati Reds | 75 | 87 | .463 | 28.0 | 666 | 826 | -160 | 38-43 | 37-44 | 4-6 | L1 |
NL West
| # | Team | W | L | W% | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STR |
|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 100 | 62 | .617 | – | 801 | 600 | +201 | 51-30 | 49-32 | 8-2 | W3 |
| 2 | San Diego Padres | 91 | 71 | .562 | 9.0 | 722 | 681 | +41 | 51-30 | 40-41 | 8-2 | W2 |
| 3 | Arizona Diamondbacks | 86 | 76 | .531 | 14.0 | 739 | 730 | +9 | 45-36 | 41-40 | 6-4 | L2 |
| 4 | San Francisco Giants | 65 | 97 | .401 | 35.0 | 669 | 760 | -91 | 37-44 | 28-53 | 2-8 | L5 |
| 5 | Colorado Rockies | 58 | 104 | .358 | 42.0 | 752 | 944 | -192 | 32-49 | 26-55 | 2-8 | L1 |