Standings
MLB 2026 Season · August 30
W% = Win PctGB = Games BackRS = Runs ScoredRA = Runs AllowedDIFF = Run DifferentialL10 = Last 10 GamesSTR = Current Streak
AL East
| # | Team | W | L | W% | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STR |
|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 81 | 54 | .600 | – | 611 | 558 | +53 | 45-23 | 36-31 | 6-4 | W3 |
| 2 | New York Yankees | 77 | 59 | .566 | 4.5 | 606 | 504 | +102 | 36-31 | 41-28 | 6-4 | W1 |
| 3 | Boston Red Sox | 74 | 62 | .544 | 7.5 | 608 | 509 | +99 | 34-32 | 40-30 | 6-4 | L1 |
| 4 | Baltimore Orioles | 67 | 69 | .493 | 14.5 | 618 | 639 | -21 | 34-34 | 33-35 | 6-4 | W2 |
| 5 | Toronto Blue Jays | 67 | 70 | .489 | 15.0 | 541 | 598 | -57 | 36-35 | 31-35 | 5-5 | W2 |
AL Central
| # | Team | W | L | W% | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STR |
|---|
| 1 | Chicago White Sox | 72 | 63 | .533 | – | 651 | 603 | +48 | 41-27 | 31-36 | 7-3 | W4 |
| 2 | Cleveland Guardians | 68 | 68 | .500 | 4.5 | 546 | 558 | -12 | 31-36 | 37-32 | 7-3 | L2 |
| 3 | Minnesota Twins | 64 | 72 | .471 | 8.5 | 621 | 681 | -60 | 35-33 | 29-39 | 3-7 | L4 |
| 4 | Detroit Tigers | 63 | 72 | .467 | 9.0 | 595 | 525 | +70 | 34-34 | 29-38 | 2-8 | W1 |
| 5 | Kansas City Royals | 62 | 75 | .453 | 11.0 | 589 | 662 | -73 | 36-30 | 26-45 | 9-1 | W3 |
AL West
| # | Team | W | L | W% | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STR |
|---|
| 1 | Houston Astros | 68 | 68 | .500 | – | 618 | 664 | -46 | 33-35 | 35-33 | 5-5 | L1 |
| 2 | Texas Rangers | 66 | 70 | .485 | 2.0 | 547 | 601 | -54 | 36-29 | 30-41 | 4-6 | L4 |
| 3 | Seattle Mariners | 64 | 72 | .471 | 4.0 | 530 | 595 | -65 | 37-31 | 27-41 | 5-5 | L3 |
| 4 | Athletics | 53 | 83 | .390 | 15.0 | 591 | 779 | -188 | 25-43 | 28-40 | 4-6 | L2 |
| 5 | Los Angeles Angels | 52 | 84 | .382 | 16.0 | 553 | 632 | -79 | 29-41 | 23-43 | 2-8 | L6 |
NL East
| # | Team | W | L | W% | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STR |
|---|
| 1 | Atlanta Braves | 81 | 55 | .596 | – | 633 | 517 | +116 | 47-23 | 34-32 | 7-3 | W6 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 76 | 60 | .559 | 5.0 | 617 | 590 | +27 | 38-30 | 38-30 | 8-2 | W3 |
| 3 | Miami Marlins | 68 | 68 | .500 | 13.0 | 588 | 577 | +11 | 42-27 | 26-41 | 4-6 | L2 |
| 4 | Washington Nationals | 65 | 73 | .471 | 17.0 | 718 | 698 | +20 | 31-38 | 34-35 | 4-6 | W3 |
| 5 | New York Mets | 61 | 75 | .449 | 20.0 | 559 | 609 | -50 | 32-38 | 29-37 | 4-6 | W1 |
NL Central
| # | Team | W | L | W% | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STR |
|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 85 | 51 | .625 | – | 679 | 499 | +180 | 47-24 | 38-27 | 7-3 | W4 |
| 2 | Chicago Cubs | 77 | 59 | .566 | 8.0 | 720 | 591 | +129 | 39-28 | 38-31 | 4-6 | W1 |
| 3 | St. Louis Cardinals | 68 | 69 | .496 | 17.5 | 606 | 620 | -14 | 34-37 | 34-32 | 3-7 | L1 |
| 4 | Pittsburgh Pirates | 66 | 71 | .482 | 19.5 | 664 | 639 | +25 | 34-32 | 32-39 | 5-5 | W1 |
| 5 | Cincinnati Reds | 64 | 72 | .471 | 21.0 | 563 | 673 | -110 | 32-36 | 32-36 | 4-6 | L1 |
NL West
| # | Team | W | L | W% | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | L10 | STR |
|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 81 | 55 | .596 | – | 664 | 516 | +148 | 40-26 | 41-29 | 6-4 | L1 |
| 2 | Arizona Diamondbacks | 73 | 65 | .529 | 9.0 | 625 | 620 | +5 | 40-29 | 33-36 | 6-4 | L1 |
| 3 | San Diego Padres | 72 | 64 | .529 | 9.0 | 579 | 568 | +11 | 41-28 | 31-36 | 5-5 | L2 |
| 4 | San Francisco Giants | 56 | 81 | .409 | 25.5 | 560 | 634 | -74 | 33-36 | 23-45 | 4-6 | W1 |
| 5 | Colorado Rockies | 52 | 84 | .382 | 29.0 | 642 | 783 | -141 | 27-38 | 25-46 | 2-8 | L3 |